
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 119만 | 4 119만 | 5 119만 | 6 119만 | 7 | 8 | 9 |
10 119만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 119만 | 14 | 15 | 16 |
17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 | 22 | 23 |
24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 28일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 28일 (화)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


