
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 61.9만 | 9 61.9만 | 10 62.9만 | 11 70.9만 | 12 77.9만 | 13 73.9만 |
14 66.9만 | 15 61.9만 | 16 61.9만 | 17 62.9만 | 18 70.9만 | 19 77.9만 | 20 73.9만 |
21 66.9만 | 22 61.9만 | 23 61.9만 | 24 62.9만 | 25 70.9만 | 26 77.9만 | 27 73.9만 |
28 66.9만 | 29 61.9만 | 30 61.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 08일 (월)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |


