
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 83.9만 | 25 79.9만 |
26 68.9만 | 27 63.9만 | 28 63.9만 | 29 64.9만 | 30 72.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 73.9만 | |||||
3 66.9만 | 4 61.9만 | 5 61.9만 | 6 62.9만 | 7 70.9만 | 8 77.9만 | 9 73.9만 |
10 66.9만 | 11 61.9만 | 12 61.9만 | 13 62.9만 | 14 70.9만 | 15 77.9만 | 16 73.9만 |
17 66.9만 | 18 61.9만 | 19 61.9만 | 20 62.9만 | 21 70.9만 | 22 77.9만 | 23 73.9만 |
24 66.9만 | 25 61.9만 | 26 61.9만 | 27 62.9만 | 28 70.9만 | 29 77.9만 | 30 73.9만 |
31 66.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |


