
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 79.9만 | 11 104만 | 12 124만 | 13 109만 |
14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 79.9만 | 17 89.9만 | 18 109만 | 19 124만 | 20 109만 |
21 89.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 89.9만 | 25 104만 | 26 124만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 | 3 119만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 89.9만 | 9 | 10 119만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 89.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 08일 (월)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |




