
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 139만 | 25 119만 |
26 99.9만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 134만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 139만 | |||||
3 139만 | 4 129만 | 5 134만 | 6 134만 | 7 144만 | 8 154만 | 9 114만 |
10 99.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 99.9만 | 15 134만 | 16 114만 |
17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 99.9만 | 22 139만 | 23 139만 |
24 109만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 104만 | 29 129만 | 30 114만 |
31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(마츠야마) 2026년 04월 24일 (금)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |




