
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 163만 | 24 159만 | 25 157만 |
26 144만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 149만 | 30 163만 | 31 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 157만 | ||||||
2 144만 | 3 139만 | 4 139만 | 5 149만 | 6 163만 | 7 170만 | 8 168만 |
9 156만 | 10 150만 | 11 150만 | 12 160만 | 13 | 14 | 15 |
16 156만 | 17 150만 | 18 150만 | 19 160만 | 20 174만 | 21 170만 | 22 168만 |
23 156만 | 24 139만 | 25 139만 | 26 149만 | 27 163만 | 28 159만 | 29 157만 |
30 144만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 23일 (목)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 26일 (일)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |