
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 125만 | 3 | 4 149만 | 5 145만 | 6 143만 | |
7 125만 | 8 125만 | 9 125만 | 10 135만 | 11 | 12 145만 | 13 143만 |
14 125만 | 15 125만 | 16 | 17 | 18 149만 | 19 145만 | 20 143만 |
21 | 22 | 23 125만 | 24 135만 | 25 149만 | 26 145만 | 27 143만 |
28 125만 | 29 125만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 163만 | 3 159만 | 4 157만 | |||
5 144만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 149만 | 9 163만 | 10 159만 | 11 157만 |
12 144만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 149만 | 16 | 17 170만 | 18 168만 |
19 156만 | 20 150만 | 21 150만 | 22 160만 | 23 163만 | 24 159만 | 25 157만 |
26 144만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 149만 | 30 163만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |